JBL 305P MKII - Monitor studyjny
- Dodaj recenzję:
- Kod: 8778
- Producent: JBL
-
- szt.
- Cena netto: 690,24 zł 849,00 zł
Nowa generacja kompaktowego monitora studyjnego JBL 305P MkII sprawia, że legendarne osiągi JBL są dostępne dla każdego studia.
Dzięki rewolucyjnemu JBL Image Control Waveguide i udoskonalonym przetwornikom, JBL 305P MkII oferuje oszałamiające detale, precyzyjne obrazowanie, szeroką gamę punktów i imponujący zakres dynamiki, który zwiększa krytyczne możliwości odsłuchowe w każdym miejscu pracy.
Dzięki opatentowanym technologiom zaczerpniętym z serii JBL 7 i M2 Master Reference Monitors oraz eleganckiemu, nowoczesnemu wzornictwu, JBL 305P MkII zapewnia doskonałe osiągi w przystępnej cenie.
| System: | dwudrożny, aktywny |
| Pasmo przenoszenia (+/-3 dB): | 49 Hz - 20 kHz |
| Częstotliwość podziału: | 1725 Hz Linkwitz-Riley 4-go rzędu |
| Maksymalny szczytowy poziom SPL: | 108 dB |
| Maksymalny szczytowy poziom wejściowy: | +6 dBV (-10 dBV), +23 dBu (+4 dBu) |
| Przetwornik LF: | średnica 203 mm (5"), cewka o średnicy 1.5", magnes neodymowy, ekranowany magnetycznie |
| Przetwornik HF: | średnica 25 mm (1"), magnes neodymowy, kopułka z jedwabiu, ekranowany magnetycznie |
| Regulacja poziomu LF: | filtr półkowy @ 50 Hz (-3 dB , -1,5 dB, 0 dB) |
| Regulacja poziomu HF: | -2 dB , 0 dB, +2 dB |
| Skuteczność (1W / 1m): | 92 dB |
| Wzmacniacz sekcji niskotonowej: | klasa D, moc 41 W |
| Wzmacniacz sekcji wysokotonowej: | klasa D, moc 41 W |
| Czułość wejściowa: | -10 dBV / +4 dBu |
| Wejścia analogowe: | symetryczne: XLR i TRS 1/4" |
| Zasilanie: | 100 - 240V AC +/-10%, 50/60 Hz |
| Obudowa: | Płyta MDF o grubości 15 mm, wykończenie matowym czarnym tworzywem PVC, czarny metalizowany lakier akrylowy |
| Wymiary kolumny: | wysokość 298 mm, szerokość 185 mm, głębokość 231 mm |
| Waga: | 4.73 kg |
Informacje o bezpieczeństwie produktu Informacje o producencie
Zadaj pytanie dotyczące produktu. Nasz zespół z przyjemnością udzieli szczegółowej odpowiedzi na zapytanie.
Angielska
Czeska
Słowacka